We ran our cost model across 276 routes between 24 major US metros. Below: the cheapest and most expensive corridors, the best value per mile, and the average. Methodology on the how we estimate page.
Short hops between nearby metros โ the lowest total cost.
| Route | Distance | Est. cost (open, sedan) | Per mile |
|---|---|---|---|
| Los Angeles โ San Diego | 130 mi | $495โ$615 | $4.23 |
| Los Angeles โ San Francisco | 410 mi | $495โ$615 | $1.34 |
| Los Angeles โ Phoenix | 420 mi | $495โ$615 | $1.31 |
| Los Angeles โ Las Vegas | 270 mi | $495โ$615 | $2.04 |
| San Diego โ San Francisco | 540 mi | $495โ$615 | $1.02 |
| San Diego โ Phoenix | 355 mi | $495โ$615 | $1.55 |
| San Diego โ Las Vegas | 310 mi | $495โ$615 | $1.77 |
| Dallas โ Houston | 265 mi | $495โ$615 | $2.08 |
| Dallas โ Austin | 215 mi | $495โ$615 | $2.56 |
| Houston โ Austin | 170 mi | $495โ$615 | $3.24 |
Cross-country corridors where distance drives the price up.
| Route | Distance | Est. cost (open, sedan) | Per mile |
|---|---|---|---|
| Seattle โ Miami | 3,225 mi | $1,540โ$1,915 | $0.53 |
| Miami โ Portland | 3,195 mi | $1,525โ$1,895 | $0.53 |
| San Francisco โ Boston | 3,180 mi | $1,515โ$1,890 | $0.53 |
| Los Angeles โ Boston | 3,055 mi | $1,455โ$1,815 | $0.53 |
| San Francisco โ Miami | 3,060 mi | $1,460โ$1,815 | $0.53 |
| San Diego โ Boston | 3,045 mi | $1,450โ$1,810 | $0.53 |
| San Francisco โ New York | 3,030 mi | $1,445โ$1,800 | $0.53 |
| Seattle โ Orlando | 3,005 mi | $1,435โ$1,785 | $0.53 |
| Boston โ Portland | 2,990 mi | $1,425โ$1,775 | $0.53 |
| Seattle โ Tampa | 2,980 mi | $1,420โ$1,770 | $0.53 |
Long routes deliver the lowest cost per mile โ you pay less to move each mile.
| Route | Distance | Est. cost (open, sedan) | Per mile |
|---|---|---|---|
| Houston โ Portland | 2,165 mi | $1,035โ$1,285 | $0.53 |
| Chicago โ Portland | 2,070 mi | $985โ$1,230 | $0.53 |
| Seattle โ Nashville | 2,325 mi | $1,110โ$1,380 | $0.53 |
| Los Angeles โ Charlotte | 2,495 mi | $1,190โ$1,480 | $0.53 |
| Houston โ Seattle | 2,230 mi | $1,065โ$1,325 | $0.53 |
| Seattle โ Atlanta | 2,570 mi | $1,225โ$1,525 | $0.53 |
| Miami โ Las Vegas | 2,570 mi | $1,225โ$1,525 | $0.53 |
| San Diego โ Columbus | 2,305 mi | $1,100โ$1,370 | $0.53 |
| Atlanta โ Portland | 2,560 mi | $1,220โ$1,520 | $0.53 |
| San Francisco โ Detroit | 2,465 mi | $1,175โ$1,465 | $0.53 |